Epoxidová pryskyřice novolac
Epoxidová pryskyřice novolac je polotuhý reakční produkt epichlorhydrinu a fenol-formaldehyd novolac. Má vynikající odolnost proti korozi, chemickou odolnost, odolnost proti teplu a vysoce izolační vlastnosti. Používá se především v polích, jako jsou lamináty oděvené mědi, vinylová pryskyřice, inkousty, izolační materiály, těžkopádné protikorozivní povlaky, lepidla atd. Atd. Atd.
Epoxidová pryskyřice Novolac (EPN) | |||||
Stupeň | Barva | Epoxid Eq. Hmotnost | Hydrolyzovatelný chlor | Změkčení bod | Komentáře |
(G) | (Eew g/eq) | (%) | (° C) | ||
DF51 | ≤0,5 | 172-180 | ≤0,10 | 23-30 | Polotuhá, vynikající odolnost proti teplu a izolaci, aplikovaná na inkousty, izolační materiály, antikorozivní povlaky, lepidla atd. |
DF44 | ≤0,5 | 172-180 | ≤0,10 | 30-38 | |
DF46 | ≤0,5 | 172-180 | ≤0,10 | 40-45 | Polotuhá, vynikající odolnost proti teplu a izolaci, aplikovaná na inkousty, izolační materiály, antikorozivní povlaky, lepidla atd. |
DF48 | ≤0,5 | 174-190 | ≤0,30 | 45-49 | |
DF625 | ≤0,5 | 168-178 | ≤0,03 | / | Nižší viskozita, 8000-13000cps (25 ° C) |
DF631 | ≤0,5 | 170-180 | ≤0,03 | / | Nízká viskozita, 1100-1700cps (52 ° C) |
DF638 | ≤0,4 | 174-180 | ≤0,02 | 35-40 | Strandová typ, vynikající tepelná odolnost a vysoká izolační vlastnosti, aplikované v vinylové pryskyřici, epoxidu obsahující fosfor, předběžných regregů, inkoustů atd. |
DF638S | ≤0,4 | 175-180 | ≤0,02 | 34-40 | Nižší celkový chlor |
Balení: 220 kg Drum, IBC Tank (DF625, DF631) |
Nechte svou zprávu
Napište zde svou zprávu a pošlete nám ji