Bhineshenol usa ka epoxy resin
Bikpenol usa ka epoxy resin nga gihimo gikan sa bisphenol a ug epichlorohydrin. Kini adunay lig-on nga pagsulod, taas nga katig-a, ubos nga pag-urong, maayo kaayo nga mekanikal nga kabtangan, pagsukol sa kemikal, ug pagbatok sa kainit. Ang kaylap nga gigamit sa mga sinina, salog, adhesives, mga powerves transformer, clad sa clostors, insulto nga mga kumpol, mga gamit sa elektroniko, pilit nga mga produkto.
Bisphenol - Usa ka Epoxy Resin (BPA) | |||||||
Gradohan | Bulok | Sidpide Eq. Timbang | Hydrolyzable chlorine | Paghawob | Mga Komento | ||
(PT-CO) | (Eew g / eq) | (%) | (CPS, 25 ° C) | ||||
D127 | ≤15 | 180-184 | ≤0.035 | 10000-100000 | Mga composite nga mga materyales, elektronik nga materyales, mga sinina, adhesives, ug uban pa | ||
D128 | ≤15 | 185-188 | ≤0.035 | 12000-13000 | Gamay nga labi ka taas sa hydrolyzed chlorine | ||
DY128E | ≤15 | 185-188 | ≤0.02 | 12000-13000 | Mga composite nga mga materyales, elektronik nga materyales, mga sinina, adhesives, ug uban pa | ||
D128D | ≤40 | 185-188 | ≤0.10 | 12000-14000 | Gamay nga kolor nga kolor, nga gigamit sa primer o tunga nga coating | ||
D56101 | ≤20 | 210-222 | ≤0.30 | 14-23 ° C | Usa ka lakang nga pamaagi, nga gigamit sa anti-corrosion coating, adhesive, ug uban pa | ||
Pag-pack: 240kg Drum, IBC Tank, ISO Tank |
Duha ka lakang nga epinxy resin | |||||||
Gradohan | Hitsura | Bulok | Sidpide Eq. Timbang | Pamatus | Hydrolyzable chlorine | Mga Komento | |
(PT-CO) | (Eew g / eq) | (° C) | (%) | ||||
E-39d | Ihag | ≤20 | 244-263 | 27-35 | ≤0.03 | Inductor Cleating, electrical potting, carbon fiber preprubran, baso nga fiber infiltrant, insulating nga materyal, ug uban pa | |
D134 | Ihag | ≤20 | 230-270 | 23-36 | ≤0.03 | ||
E-44 | Ihag | ≤20 | 210-240 | 14-23 | ≤0.03 | ||
Pag-packing: 220kg Drum |
Solvent-based epinxy resin (sa ulahi nga suplay) | ||||||
Gradohan | Hitsura | Bulok | Sidpide Eq. Timbang | Hydrolyzable chlorine | Dali nga butang | Mga Komento |
(PT-CO) | (Eew g / eq) | (%) | (%) | |||
D128M90 | Transparent, likido | ≤20 | 183-190 | ≤0.03 | 9-11 | Solusyon sa DY128 sa Butane |
E20-X75 | Transparent, likido | ≤30 | 450-500 | ≤0.03 | 24-26 | Solusyon sa E20 sa Xylene |
E20-M80 | Transparent, likido | ≤30 | 450-500 | ≤0.03 | 19-21 | Solusyon sa E20 sa Butane |
E20-A80 | Transparent, likido | ≤30 | 450-500 | ≤0.03 | 19-21 | Solusyon sa E20 sa Acetone |
Pag-pack: 180kg Drum, IBC Tank, ISO Tank |
Biyai ang imong mensahe
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo