Bisphenol un resin epoxy
Bisphenol un resin epossidu fabbricatu da bispenol a è epichorohydrin. Ha foresta forte, dura di durazza, pocu stracciamentu, eccellenti propechji meccanichi, è resistenza calda. Hè stata in coriguratu in e catateri, pupu, adhesive, tranfalatori di repertori, riuniti, recapori elettronichi, elettrici, e produci elettrici, e provetti elettrici.
Bispenol-una Resina Epoxy (BPA) | |||||||
Gradu | Culore | EPOXIDE Eq. Pesciu | Cloru idrolyzable | Viscustità | Cumenti | ||
(Pt-co) | (Eew g / eq) | (%) | (CTS, 25 ° CD) | ||||
Dy127 | ≤15 | 180-184 | ≤0.035 | 10000-10500 | Materiali composite, materiali elettronichi, cunfitti, acidi, ecc | ||
DY128 | ≤15 | 185-188 | ≤0.035 | 12000-13000 | Pocu più altu nantu à u cloru idrolyzed | ||
DY128E | ≤15 | 185-188 | ≤0.02 | 12000-13000 | Materiali composite, materiali elettronichi, cunfitti, acidi, ecc | ||
DY128D | ≤40 | 185-188 | ≤0,10.10 | 12000-14000 | Pocu culore scuru, usatu in primer o revestimentu mediu | ||
Dy6101 | ≤20 | 210-222 | ≤0,30 | 14-23 ° C | Metudu di un passu, appiicata in u revestimentu anti-corrosione, adesivu, ecc | ||
Imballaggio: 240kg tamburinu, u tank IBC, iso tank |
Resina Epoxy di dui Passi | |||||||
Gradu | Apparenza | Culore | EPOXIDE Eq. Pesciu | Punto di fiducia | Cloru idrolyzable | Cumenti | |
(Pt-co) | (Eew g / eq) | (° C) | (%) | ||||
E-39D | Trasparente | ≤20 | 244-263 | 27-35 | ≤0.03 | Induttore Casting, Potting Elettrica, Fiber di Carbon predger, a fibra di vetru Infiltrant, Insulante Materiale, ecc | |
Dy134 | Trasparente | ≤20 | 230-270 | 23-36 | ≤0.03 | ||
E-44 | Trasparente | ≤20 | 210-240 | 14-23 | ≤0.03 | ||
Imballaggio: 220kg tamburinu |
Solventi basatu in epossipa (dopu furnimentu) | ||||||
Gradu | Apparenza | Culore | EPOXIDE Eq. Pesciu | Cloru idrolyzable | Materia volatile | Cumenti |
(Pt-co) | (Eew g / eq) | (%) | (%) | |||
DY128M90 | Trasparente, liquidu | ≤20 | 183-190 | ≤0.03 | 9-11 | Suluzione di DY128 in Butanone |
E20-x75 | Trasparente, liquidu | ≤30 | 450-500 | ≤0.03 | 24-26 anni | Suluzione di E20 in Xilene |
E20-m80 | Trasparente, liquidu | ≤30 | 450-500 | ≤0.03 | 19-21 | Soluzione di E20 in Butanone |
E20-A80 | Trasparente, liquidu | ≤30 | 450-500 | ≤0.03 | 19-21 | Suluzione di e20 in acetone |
Imballaggio: 180 kg Dumm, U Tank IBC, ISO Tank |
Lasciate u vostru messagiu
Scrivite u vostru messagiu quì è manda à noi