Bisphenol roisín eapocsa
Bisphenol roisín eapocsa a mhonaraítear ó Bisphenol A agus epichlorohydrin. Tá greamaitheacht láidir, déine ard, crapadh íseal, airíonna meicniúla den scoth, friotaíocht cheimiceach, agus friotaíocht teasa. Tá sé a úsáidtear go forleathan i mbratuithe, in urláir, i ngreamaitheacha, i gclaochladáin chumhachta, i laminates cumhdaithe copair, imoibreoirí, encapsulants leictreonacha, vearnaisí inslithe, fearais leictreacha, agus táirgí lannaithe.
| Bisphenol-A roisín eapocsa (BPA) | |||||||
| Grád | Dath | Eapocsaíd Eq. Ualach | Clóirín hydrolyzable | Slaodacht | Deir | ||
| (PT-CO) | (EEW G/EQ) | (%) | (CPS, 25 ° C) | ||||
| DY127 | ≤15 | 180-184 | ≤0.035 | 10000-10500 | Ábhair ilchodacha, ábhair leictreonacha, bratuithe, greamacháin, srl | ||
| DY128 | ≤15 | 185-188 | ≤0.035 | 12000-13000 | Beag níos airde ar chlóirín hidreolaithe | ||
| DY128E | ≤15 | 185-188 | ≤0.02 | 12000-13000 | Ábhair ilchodacha, ábhair leictreonacha, bratuithe, greamacháin, srl | ||
| DY128D | ≤40 | 185-188 | ≤0.10 | 12000-14000 | Dath beag níos dorcha, a úsáidtear ar phrimer nó ar sciath lár | ||
| DY6101 | ≤20 | 210-222 | ≤0.30 | 14-23 ° C. | Modh aon chéime, curtha i bhfeidhm i sciath frith-chreimthe, greamaitheach, srl | ||
| Pacáil: druma 240kg, umar IBC, umar ISO | |||||||
| Roisín eapocsa dhá chéim | |||||||
| Grád | Dealramh | Dath | Eapocsaíd Eq. Ualach | Pointe softening | Clóirín hydrolyzable | Deir | |
| (PT-CO) | (EEW G/EQ) | (° C) | (%) | ||||
| E-39d | Trédhearcach | ≤20 | 244-263 | 27-35 | ≤0.03 | Réitigh ionduchtaithe, pota leictreach, prepreg snáithín carbóin, insíothlú snáithín gloine, ábhar inslithe, srl | |
| DY134 | Trédhearcach | ≤20 | 230-270 | 23-36 | ≤0.03 | ||
| E-44 | Trédhearcach | ≤20 | 210-240 | 14-23 | ≤0.03 | ||
| Pacáil: druma 220kg | |||||||
| Roisín eapocsa bunaithe ar thuaslagóir (soláthar níos déanaí) | ||||||
| Grád | Dealramh | Dath | Eapocsaíd Eq. Ualach | Clóirín hydrolyzable | Ábhar so -ghalaithe | Deir |
| (PT-CO) | (EEW G/EQ) | (%) | (%) | |||
| DY128M90 | Trédhearcach, leachtach | ≤20 | 183-190 | ≤0.03 | 9-11 | Réiteach Dy128 i Butanone |
| E20-X75 | Trédhearcach, leachtach | ≤30 | 450-500 | ≤0.03 | 24-26 | Réiteach E20 i xiléin |
| E20-M80 | Trédhearcach, leachtach | ≤30 | 450-500 | ≤0.03 | 19-21 | Réiteach E20 i Butanone |
| E20-A80 | Trédhearcach, leachtach | ≤30 | 450-500 | ≤0.03 | 19-21 | Réiteach E20 in aicéatón |
| Pacáil: druma 180kg, umar IBC, umar ISO | ||||||
Fág do theachtaireacht
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é

