Bisphenol a epoxy resin
Bisphenol a epoxy resin da aka kera daga Bomphenol A da Epichlorohydrin. Yana da m m, m shrinkage, low shrinkage, kyawawan kayan aikin kayan masarufi, juriya sunadarai, da juriya. Da aka yi amfani da shi a cikin coxings, barasa, adhere, transformers na tagulla, mai amfani da kayan lantarki, da samfuran lantarki, da samfuran lantarki, da samfuran lantarki, da samfuran lantarki, da samfuran lantarki, da kayayyakin lantarki.
| Bisphenol-a epoxy guduro (bpa) | |||||||
| Sa | Launi | Epoxide Eq. Nauyi | Chlorinezable chlorine | Danko | Kalamai | ||
| (Pt-co) | (EEW G / EQ) | (%) | (CPS, 25 ° C) | ||||
| Dy127 | ≤15 | 180-184 | ≤0.035 | 10000-10500 | Haɗuwa kayan, kayan lantarki, mayaka, adheres, da sauransu | ||
| Dy128 | ≤15 | 185-188 | ≤0.035 | 12000-13000 | Karamin sama a kan hydrolyzed chlorine | ||
| Dy128e | ≤15 | 185-188 | ≤0.02 | 12000-13000 | Haɗuwa kayan, kayan lantarki, mayaka, adheres, da sauransu | ||
| Dy128D | ≤40 | 185-188 | ≤00.10 | 12000-14000 | Kyakkyawan launi mai duhu, wanda aka yi amfani da shi a kan kari ko na tsakiya | ||
| Dy6101 | ≤20 | 210-222 | ≤0.30 | 14-23 ° C | Hanya daya-hanya, ana amfani da shi a cikin kayan lalata-lalata, m, da sauransu | ||
| Shirya: 240kg Drub, IBC Tank, Tank | |||||||
| Mataki biyu-mataki epoxy resin | |||||||
| Sa | Bayyanawa | Launi | Epoxide Eq. Nauyi | Mai laushi | Chlorinezable chlorine | Kalamai | |
| (Pt-co) | (EEW G / EQ) | (° C) | (%) | ||||
| E-39D | M | ≤20 | 244-263 | 27-35 | ≤0.03 | Haɓaka INDURT, Tukwarin lantarki, Fiber Fiber Pred, Farin Farin Gilashin Gilashin, Infulating abu, da sauransu | |
| Dy134 | M | ≤20 | 230-270 | 23-36 | ≤0.03 | ||
| E-44 | M | ≤20 | 210-240 | 14-23 | ≤0.03 | ||
| Shirya: 220kg Dru | |||||||
| Sosent-tushen resin epoxy (daga baya) | ||||||
| Sa | Bayyanawa | Launi | Epoxide Eq. Nauyi | Chlorinezable chlorine | Volatile kwayoyin | Kalamai |
| (Pt-co) | (EEW G / EQ) | (%) | (%) | |||
| Dy128m90 | M, ruwa | ≤20 | 183-190 | ≤0.03 | 9-11 | Bayani na DY128 A Bitanone |
| E20-x75 | M, ruwa | ≤30 | 450-500 | ≤0.03 | 24-26 | Bayani na e20 a cikin xylene |
| E20-m80 | M, ruwa | ≤30 | 450-500 | ≤0.03 | 19-21 | Bayani na e20 a cikin can'anne |
| E20-A80 | M, ruwa | ≤30 | 450-500 | ≤0.03 | 19-21 | Bayani na e20 a cikin acetone |
| Fitowa: 180kg Dru, IBC Tank, Tank | ||||||
Bar sakon ka
Rubuta sakon ka a nan ka aika da shi

