Bisphenol Isang epoxy resin
Bisphenol Isang epoxy resin na ginawa mula sa bisphenol A at epichlorohydrin. Ito ay may malakas na pagdirikit, mataas na katigasan, mababang pag -urong, mahusay na mga mekanikal na katangian, paglaban ng kemikal, at paglaban sa init. Malawakang ginagamit ito sa mga coatings, sahig, adhesives, power transformer, tanso-clad laminates, reaktor, electronic encapsulants, insulating varnish, electrical appliances, at nakalamina na mga produkto.
| Bisphenol-A Epoxy Resin (BPA) | |||||||
| Grado | Kulay | Epoxide Eq. Timbang | Hydrolyzable chlorine | Viscosity | Mga komento | ||
| (PT-CO) | (Eew g/eq) | (%) | (CPS, 25 ° C) | ||||
| Dy127 | ≤15 | 180-184 | ≤0.035 | 10000-10500 | Mga pinagsama -samang materyales, elektronikong materyales, coatings, adhesives, atbp | ||
| DY128 | ≤15 | 185-188 | ≤0.035 | 12000-13000 | Medyo mas mataas sa hydrolyzed chlorine | ||
| Dy128e | ≤15 | 185-188 | ≤0.02 | 12000-13000 | Mga pinagsama -samang materyales, elektronikong materyales, coatings, adhesives, atbp | ||
| Dy128d | ≤40 | 185-188 | ≤0.10 | 12000-14000 | Maliit na mas madidilim na kulay, na ginamit sa panimulang aklat o gitnang patong | ||
| DY6101 | ≤20 | 210-222 | ≤0.30 | 14-23 ° C. | Ang isang hakbang na pamamaraan, na inilalapat sa anti-corrosion coating, malagkit, atbp | ||
| Packing: 240kg drum, IBC tank, ISO tank | |||||||
| Dalawang-Step Epoxy Resin | |||||||
| Grado | Hitsura | Kulay | Epoxide Eq. Timbang | Paglambot point | Hydrolyzable chlorine | Mga komento | |
| (PT-CO) | (Eew g/eq) | (° C) | (%) | ||||
| E-39d | Transparent | ≤20 | 244-263 | 27-35 | ≤0.03 | Inductor casting, electrical potting, carbon fiber prepreg, glass fiber infiltrant, insulating material, atbp | |
| DY134 | Transparent | ≤20 | 230-270 | 23-36 | ≤0.03 | ||
| E-44 | Transparent | ≤20 | 210-240 | 14-23 | ≤0.03 | ||
| Packing: 220kg drum | |||||||
| Solvent-based Epoxy Resin (Mamaya Supply) | ||||||
| Grado | Hitsura | Kulay | Epoxide Eq. Timbang | Hydrolyzable chlorine | Pabagu -bago ng bagay | Mga komento |
| (PT-CO) | (Eew g/eq) | (%) | (%) | |||
| DY128M90 | Transparent, likido | ≤20 | 183-190 | ≤0.03 | 9-11 | Solusyon ng Dy128 sa butanone |
| E20-X75 | Transparent, likido | ≤30 | 450-500 | ≤0.03 | 24-26 | Solusyon ng E20 sa xylene |
| E20-M80 | Transparent, likido | ≤30 | 450-500 | ≤0.03 | 19-21 | Solusyon ng E20 sa butanone |
| E20-A80 | Transparent, likido | ≤30 | 450-500 | ≤0.03 | 19-21 | Solusyon ng E20 sa acetone |
| Packing: 180kg drum, IBC tank, ISO tank | ||||||
Iwanan ang iyong mensahe
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin

